Files
warpbox-dev/backend/static/icons/solid/dots-grid-3x3.svg

13 lines
2.3 KiB
XML
Raw Normal View History

2026-05-31 04:02:28 +03:00
<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M21.75 20.4C21.75 21.1456 21.1456 21.75 20.4 21.75H3.6C2.85441 21.75 2.25 21.1456 2.25 20.4V3.6C2.25 2.85441 2.85442 2.25 3.6 2.25H20.4C21.1456 2.25 21.75 2.85442 21.75 3.6V20.4Z" fill="currentColor"/>
<path d="M5.5 6C5.77614 6 6 5.77614 6 5.5C6 5.22386 5.77614 5 5.5 5C5.22386 5 5 5.22386 5 5.5C5 5.77614 5.22386 6 5.5 6Z" fill="white" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M5.5 12.5C5.77614 12.5 6 12.2761 6 12C6 11.7239 5.77614 11.5 5.5 11.5C5.22386 11.5 5 11.7239 5 12C5 12.2761 5.22386 12.5 5.5 12.5Z" fill="white" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M5.5 19C5.77614 19 6 18.7761 6 18.5C6 18.2239 5.77614 18 5.5 18C5.22386 18 5 18.2239 5 18.5C5 18.7761 5.22386 19 5.5 19Z" fill="white" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M12 6C12.2761 6 12.5 5.77614 12.5 5.5C12.5 5.22386 12.2761 5 12 5C11.7239 5 11.5 5.22386 11.5 5.5C11.5 5.77614 11.7239 6 12 6Z" fill="white" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M12 12.5C12.2761 12.5 12.5 12.2761 12.5 12C12.5 11.7239 12.2761 11.5 12 11.5C11.7239 11.5 11.5 11.7239 11.5 12C11.5 12.2761 11.7239 12.5 12 12.5Z" fill="white" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M12 19C12.2761 19 12.5 18.7761 12.5 18.5C12.5 18.2239 12.2761 18 12 18C11.7239 18 11.5 18.2239 11.5 18.5C11.5 18.7761 11.7239 19 12 19Z" fill="white" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M18.5 6C18.7761 6 19 5.77614 19 5.5C19 5.22386 18.7761 5 18.5 5C18.2239 5 18 5.22386 18 5.5C18 5.77614 18.2239 6 18.5 6Z" fill="white" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M18.5 12.5C18.7761 12.5 19 12.2761 19 12C19 11.7239 18.7761 11.5 18.5 11.5C18.2239 11.5 18 11.7239 18 12C18 12.2761 18.2239 12.5 18.5 12.5Z" fill="white" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M18.5 19C18.7761 19 19 18.7761 19 18.5C19 18.2239 18.7761 18 18.5 18C18.2239 18 18 18.2239 18 18.5C18 18.7761 18.2239 19 18.5 19Z" fill="white" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>